超长距离、卓越性能
|
|
|
|
|
种类 | 透过型 | 带偏极滤光器回归反射型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
晶体管输出型 | NX-111A | NX-111B | NX-112A | NX-112B | NX-191A | NX-191B |
继电器输出型 | NX-111A-K | NX-111B-K | NX-112A-K | NX-112B-K | NX-191A-K | NX-191B-K |
种类 | 透过型 | 带偏极滤光器回归反射型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 晶体管输出型 | NX-111A | NX-111B | NX-112A | NX-112B | NX-191A | NX-191B | ||
继电器输出型 | NX-111A-K | NX-111B-K | NX-112A-K | NX-112B-K | NX-191A-K | NX-191B-K | |||
检测距离 | 40m | 60m | 6m (使用1个RF-230时) 9.2m(使用2个RF-230时)(注1) | ||||||
检测物体 | φ100mm以上的不透明物体 | ||||||||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||||||
消耗电流 | 投光器:30mA以下 受光器:15mA以下(晶体管输出型) 30mA以下(继电器输出型) | 晶体管输出:15mA以下 继电器输出:40mA以下 | |||||||
输出 | < 晶体管输出型> NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:100mA ・外加电压:30V DC以下 (输出与0V之间) ・剩余电压:1.5V以下 (流入电流为100mA时 < 继电器输出型> 继电器接点1c ・开闭容量:30VDC 100mA (电阻负载) ・电气寿命:20万次以上 (DC额定负载,开关频率7200次/小时) ・机械寿命:1亿次以上 (开关频率45,000次/小时) | ||||||||
输出动作 | 入光时ON | 非入光时ON | 入光时ON | 非入光时ON | 入光时ON | 非入光时ON | |||
短路保护 | 晶体管输出配备(自动恢复) | ||||||||
反应时间 | 晶体管输出:15ms以下,继电器输出:25ms以下 | ||||||||
工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) | ||||||||
电源指示灯 | 绿色LED(通电时亮起) | ||||||||
环 境 性 能 | 保护构造 | IP67(IEC) | |||||||
使用环境温度 | -30~+55℃(※2)(不可结霜或凝露),存储时:-20~+70℃ | ||||||||
使用环境湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH | ||||||||
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度30,000lx以下 | ||||||||
投光元件 | 红外线LED | 红色LED | |||||||
材质 | 外壳:聚碳酸酯 透镜:聚碳酸酯 | 外壳 :聚碳酸酯 透镜 :PMMA 前面板:PMMA | |||||||
电缆 | 0.3mm2 橡皮电缆:长0.5m | ||||||||
投光器:2芯 晶体管输出:3芯 继电器输出:5芯 | |||||||||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m | ||||||||
本体重量 | 投光器:约70g 晶体管输出 :约90g 继电器输出 :约120g |
(注1):标准配置为1个反射镜RF-230。
(注2):低温使用时,一开始运行温度应在-20℃以上。
单位mm
|
※代表示例